های پاور مدل T
های پاور مدل T
| وات
(W) |
جریان
(mA) |
ضریب توان | شار نوری
(lm) |
بهره نوری
(lm/W) |
وزن
(گرم) |
سرپیچ |
ابعاد (mm) |
| 20W | 180mA | 0.5 | 1700 | 85 | 72 | E27 | 80×142 |
| 30W | 272mA | 0.5 | 2550 | 85 | 112 | E27 | 100×170 |
| 40W | 363mA | 0.5 | 3400 | 85 | 161 | E27 | 118×190 |
| 50W | 454mA | 0.5 | 4250 | 85 | 218 | E27 | 138×220 |
| 65W | 590mA | 0.5 | 5850 | 85 | 300 | E27 | 138×238 |
| 85W | 770mA | 0.5 | 7650 | 90 | 450 | E27 | 160×286 |
های پاور مدل T
| ویژگی | مقدار / توضیح |
| درجه حفاظت (IP) | IP20 |
| ولتاژ ورودی | 220–240V AC / 50–60Hz |
| نوع درایور | DOB |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | ≥80 – وضوح رنگ بالا |
| تکنولوژی LED | SMD |
| راحتی چشم | Eye Comfort – طراحی بدون سوسو و خستگی چشم |
| دمای رنگ | 3000k-4000k-6000k |
| طول عمر | 15,000 ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.