ال ای دی حبابدار
| وات
(W) |
جریان
(mA) |
ضریب توان | شار نوری
(lm) |
بهره نوری
(lm/W) |
وزن
(گرم) |
سرپیچ |
ابعاد (mm) |
| 5W | 45mA | 0.5 | 375 | 75 | 17 | E27 | 50×88 |
| 7W | 63mA | 0.5 | 630 | 90 | 20 | E27 | 55×100 |
| 9W | 80mA | 0.5 | 720 | 90 | 25 | E27 | 60×108 |
| 12W | 110mA | 0.5 | 960 | 90 | 29 | E27 | 65×125 |
| 15W | 136mA | 0.5 | 1200 | 80 | 39 | E27 | 70×136 |
| 20W | 180mA | 0.5 | 1800 | 90 | 63 | E27 | 80×145 |
| 25W | 227mA | 0.5 | 2200 | 88 | 84 | E27 | 95×179 |
| 30W | 270mA | 0.5 | 2700 | 90 | 105 | E27 | 95×189 |
ال ای دی حبابدار
| ویژگی | مقدار / توضیح |
| درجه حفاظت (IP) | IP20 |
| ولتاژ ورودی | 220–240V AC / 50–60Hz |
| نوع درایور | DOB |
| شاخص نمود رنگ (CRI) | ≥80 – وضوح رنگ بالا |
| تکنولوژی LED | SMD |
| راحتی چشم | Eye Comfort – طراحی بدون سوسو و خستگی چشم |
| دمای رنگ | 3000k-4000k-6000k |
| طول عمر | 15,000 ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.